Elternbeiträge
| Buchungskategorie | Kinderkrippe ab 01.09.2025 |
Kindergarten ab 01.09.2025 |
||
| 3 – 4 Stunden | 178,50 € | |||
| 4 – 5 Stunden | 187,50 € | 111,50 € | ||
| 5 – 6 Stunden | 195,50 € | 118,50 € | ||
| 6 – 7 Stunden | 202,50 € | 129,50 € | ||
| 7 – 8 Stunden | 212,50 € | 135,50 € | ||
| 8 – 9 Stunden | 218,50 € | 140,50 € | ||
| 9 – 10 Stunden | 226,50 € | 146,50 € |
Das Mittagessen wird von der Kantine des MVV Industriepark Gersthofen GmbH geliefert.
Ein Tag Mittagessen pro Woche für monatlich 18,30 €.
Zwei Tage Mittagessen pro Woche für monatlich 36,60 €.
Drei Tage Mittagessen pro Woche für monatlich 54,90 €.
Vier Tage Mittagessen pro Woche für monatlich 73,20 €.
Fünf Tage Mittagessen pro Woche für monatlich 91,50 €.
In der Kinderkrippe gehört das Mittagessen zum pädagogischen Alltag und kann nur aus nachvollziehbaren Gründen abbestellt werden.
Elternbeiträge Krippe
| Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2025 |
| 3 – 4 Stunden | 178,50 € |
| 4 – 5 Stunden | 187,50 € |
| 5 – 6 Stunden | 195,50 € |
| 6 – 7 Stunden | 202,50 € |
| 7 – 8 Stunden | 212,50 € |
| 8 – 9 Stunden | 218,50 € |
| 9 – 10 Stunden | 226,50 € |
Elternbeiträge Kindergarten
| Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2025 |
| 3 – 4 Stunden | – |
| 4 – 5 Stunden | 111,50€ |
| 5 – 6 Stunden | 118,50 € |
| 6 – 7 Stunden | 129,50 € |
| 7 – 8 Stunden | 135,50 € |
| 8 – 9 Stunden | 140,50 € |
| 9 – 10 Stunden | 146,50 € |
Das Mittagessen wird von der Kantine des MVV Industriepark Gersthofen GmbH geliefert.
Ein Tag Mittagessen pro Woche für monatlich 18,30 €.
Zwei Tage Mittagessen pro Woche für monatlich 36,60 €.
Drei Tage Mittagessen pro Woche für monatlich 54,90 €.
Vier Tage Mittagessen pro Woche für monatlich 73,20 €.
Fünf Tage Mittagessen pro Woche für monatlich 91,50 €.
In der Kinderkrippe gehört das Mittagessen zum pädagogischen Alltag und kann nur aus nachvollziehbaren Gründen abbestellt werden.

