Elternbeiträge
| Buchungskategorie | Kinderkrippe ab 01.09.2026 |
Kindergarten ab 01.09.2026 |
||
| 3 – 4 Stunden | 187,50 € | |||
| 4 – 5 Stunden | 196,50 € | 116,50 € | ||
| 5 – 6 Stunden | 204,50 € | 124,50 € | ||
| 6 – 7 Stunden | 212,50 € | 135,50 € | ||
| 7 – 8 Stunden | 222,50 € | 141,50 € | ||
| 8 – 9 Stunden | 229,50 € | 147,50 € | ||
| 9 – 10 Stunden | 237,50 € | 153,50 € |
Das Mittagessen wird von der Kantine des MVV Industriepark Gersthofen GmbH geliefert.
Ein Tag Mittagessen pro Woche für monatlich 18,80 €.
Zwei Tage Mittagessen pro Woche für monatlich 37,60 €.
Drei Tage Mittagessen pro Woche für monatlich 56,40 €.
Vier Tage Mittagessen pro Woche für monatlich 75,20 €.
Fünf Tage Mittagessen pro Woche für monatlich 94,00 €.
In der Kinderkrippe gehört das Mittagessen zum pädagogischen Alltag und kann nur aus nachvollziehbaren Gründen abbestellt werden.
Elternbeiträge Krippe
| Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2026 |
| 3 – 4 Stunden | 187,50 € |
| 4 – 5 Stunden | 196,50 € |
| 5 – 6 Stunden | 204,50 € |
| 6 – 7 Stunden | 212,50 € |
| 7 – 8 Stunden | 222,50 € |
| 8 – 9 Stunden | 229,50 € |
| 9 – 10 Stunden | 237,50 € |
Elternbeiträge Kindergarten
| Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2026 |
| 3 – 4 Stunden | – |
| 4 – 5 Stunden | 116,50€ |
| 5 – 6 Stunden | 124,50 € |
| 6 – 7 Stunden | 135,50 € |
| 7 – 8 Stunden | 141,50 € |
| 8 – 9 Stunden | 147,50 € |
| 9 – 10 Stunden | 153,50 € |
Das Mittagessen wird von der Kantine des MVV Industriepark Gersthofen GmbH geliefert.
Ein Tag Mittagessen pro Woche für monatlich 18,80 €.
Zwei Tage Mittagessen pro Woche für monatlich 37,60 €.
Drei Tage Mittagessen pro Woche für monatlich 56,40 €.
Vier Tage Mittagessen pro Woche für monatlich 75,20 €.
Fünf Tage Mittagessen pro Woche für monatlich 94,00 €.
In der Kinderkrippe gehört das Mittagessen zum pädagogischen Alltag und kann nur aus nachvollziehbaren Gründen abbestellt werden.

